Registro Sencillo
Registro Completo
Autor | Cruz Motta, J. J. Miloslavich, P. Guerra Castro, E. Hernández Agreda, A. Herrera, C. Barros, F. Navarrete C., Sergio Sepúlveda, R. D. Glasby, T. M. Bigatti, G. Cardenas Calle, M. Carneiro, P. B. M. Carranza, A. Flores, A. A. V. Gil Kodaka, P. Gobin, J. Gutiérrez, J. L. Klein, E. Krull, M. Lazarus, J. F. Londoño Cruz, E. Lotufo, T. Macaya, E. C. Mora, C. Mora, E. Palomo, G. Parragué, M. Pellizzari, F. Retamales, R. Rocha, R. M. Romero, L. |
Título | Latitudinal patterns of species diversity on South American rocky shores : Local processes lead to contrasting trends in regional and local species diversity |
Revista | JOURNAL OF BIOGEOGRAPHY |
ISSN | 0305-0270 |
ISSN electrónico | 1365-2699 |
Volumen | Vol. 47 |
Número de publicación | No. 9 |
Página inicio | 1966 |
Página final | 1979 |
Fecha de publicación | 2020 |
Derechos | acceso restringido |
DOI | 10.1111/jbi.13869 |
Enlace | |
Id de publicación en WoS | WOS:000566557200011 |
Paginación | 14 páginas |
Tema ODS | 13 Climate Action 15 Life on Land |
Tema ODS español | 13 Acción por el clima 15 Vida de ecosistemas terrestres |
Tipo de documento | artículo |