Registro Sencillo
Registro Completo
Autor | Forster, F. Moriya, T. J. Maureira, J. C. Anderson, J. P. Blinnikov, S. Bufano, F. Cabrera Vives, G. Clocchiatti, Alejandro De Jaeger, T. Estevez, P. A. Galbany, L. González -Gaitán, S. Grafener, G. Hamuy, M. Hsiao, E. Y. Huentelemu, P. Huijse, P. Kuncarayakti, H. Martínez, J. Medina, G. Olivares, F. Pignata, Giuliano Razza, A. Reyes, I. San Martín, J. Smith, R. C. Vera, E. Vivas, A. K. Postigo, A. D. Yoon, S. C. Ashall, C. Fraser, M. Gal-Yam, A. Kankare, E. Le Guillou, L. Mazzali, P. A. Walton, N. A. Young, D. R. |
Título | The delay of shock breakout due to circumstellar material evident in most type II supernovae |
Revista | Nature Astronomy |
ISSN | 2397-3366 |
ISSN electrónico | 2397-3366 |
Volumen | Vol. 2 |
Número de publicación | No. 10 |
Página inicio | 808 |
Página final | 818 |
Fecha de publicación | 2018 |
Derechos | acceso restringido |
DOI | 10.1038/s41550-018-0563-4 10.1038/s41550-018-0563-4 |
Enlace | |
Paginación | 11 páginas |
Tipo de documento | artículo |