Registro Sencillo
Registro Completo
Autor | Campino Johnson, María del Carmen Hill, Caroline Baudrand Biggs, René Martínez Aguayo, Alejandro Gregorio Aglony Imbarack, Marlene Elizabeth Carrasco, Carmen A. Ferrada, Clarita Loureiro Pérez, Carolina Andrea Vecchiola Cárdenas, Andrea Paola Bancalari, Rodrigo Grob Lunecke, Francisca Andrea Carvajal, Cristian A. Lagos, Carlos F. Valdivia, Carolina Tapia-Castillo, Alejandra Fuentes Zúñiga, Cristóbal Andrés Mendoza, Carolina García Bruce, Hernán Uauy, Ricardo Fardella B., Carlos Campino Johnson, María del Carmen Hill, Caroline Baudrand Biggs, René Martínez Aguayo, Alejandro Gregorio Aglony Imbarack, Marlene Elizabeth Carrasco, Carmen A. Ferrada, Clarita Loureiro Pérez, Carolina Andrea Vecchiola Cárdenas, Andrea Paola Bancalari, Rodrigo Grob Lunecke, Francisca Andrea Carvajal, Cristian A. Lagos, Carlos F. Valdivia, Carolina Tapia-Castillo, Alejandra Fuentes, Cristóbal A. Mendoza, Carolina García Bruce, Hernán Uauy, Ricardo Fardella B., Carlos |
Título | Usefulness and Pitfalls in Sodium Intake Estimation : Comparison of Dietary Assessment and Urinary Excretion in Chilean Children and Adults |
Revista | American Journal of Hypertension |
ISSN | 0895-7061 |
Volumen | Vol. 29 |
Número de publicación | No. 10 |
Página inicio | 1212 |
Página final | 1217 |
Fecha de publicación | 2016 |
Derechos | acceso restringido |
DOI | 10.1093/ajh/hpw056 |
Enlace | |
Id de publicación en WoS | WOS:000386017100014 |
Paginación | 6 páginas |
Tema ODS | 03 Good health and well-being |
Tema ODS español | 03 Salud y bienestar |
Tipo de documento | artículo |