Registro Sencillo
Registro Completo
Autor | Bächler, Pablo Valverde, Israel Pinochet, Natalia Nordmeyer, Sarah Kuehne, Titus Crelier, Gérard Tejos Núñez, Cristián Andrés Irarrázaval Mena, Pablo Beerbaum, P. Uribe Arancibia, Sergio A. |
Título | Caval Blood Flow Distribution in Patients with Fontan Circulation : Quantification by Using Particle Traces from 4D Flow MR Imaging |
Revista | Radiology |
ISSN | 0033-8419 |
ISSN electrónico | 1527-1315 |
Volumen | Vol. 267 |
Número de publicación | No. 1 |
Página inicio | 67 |
Página final | 75 |
Fecha de publicación | 2013 |
Derechos | acceso abierto |
DOI | 10.1148/radiol.12120778 |
Enlace | |
Id de publicación en WoS | WOS:000316565000007 |
Paginación | 9 páginas |
Tema ODS | 03 Good health and well-being |
Tema ODS español | 03 Salud y bienestar |
Tipo de documento | artículo |