Registro Sencillo
Registro Completo
Autor | Castro, L. Gironás León, Jorge Alfredo Escauriaza Mesa, Cristián Rodrigo Barria, P. Oberli Graf, Christian Robert |
Título | Meteorological Characterization of Large Daily Flows in a High-Relief Ungauged Basin Using Principal Component Analysis |
Revista | Journal of Hydrologic Engineering |
ISSN | 1084-0699 1943-5584 |
Volumen | Vol. 24 |
Número de publicación | No. 11 |
Página inicio | 05019027-1 |
Página final | 05019027-13 |
Fecha de publicación | 2019 |
Derechos | acceso restringido |
DOI | 10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0001852 |
Enlace | |
Id de publicación en WoS | WOS:000486181000006 |
Tema ODS | 06 Clean water and sanitation |
Tema ODS español | 06 Agua limpia y saneamiento |
Tipo de documento | artículo |