Registro Sencillo
Registro Completo
Autor | Vera Araya, Sergio Eduardo Pinto, Camilo Tabares Velasco, Paulo Cesar Bustamante Gómez, Waldo |
Otro autor | CEDEUS (Chile) |
Título | A critical review of heat and mass transfer in vegetative roof models used in building energy and urban enviroment simulation tools |
Revista | Applied Energy |
ISSN | 0306-2619 |
Volumen | Vol. 232 |
Página inicio | 752 |
Página final | 764 |
Fecha de publicación | 2018 |
Derechos | acceso restringido |
DOI | 10.1016/j.apenergy.2018.09.079 |
Enlace | |
Id de publicación en WoS | WOS:000451356200054 |
Materia | Edificios - Conservación de la energía Cubiertas (Construcción) Techos |
Paginación | 13 páginas |
Palabra clave | Green roof Heat transfer Building energy simulation Evapotranspiration Vegetated roof |
Tema ODS | 13 Climate action 11 Sustainable cities and communities |
Tema ODS español | 13 Acción por el clima 11 Ciudades y comunidades sostenibles |
Temática | Ingeniería |
Tipo de documento | artículo |