Registro Sencillo
Registro Completo
Autor | Vecchiola Cárdenas, Andrea Paola Fuentes Zúñiga, Cristóbal Andrés Barros Lamus, Eric Raúl Martínez Aguayo, Alejandro Gregorio García Bruce, Hernán Allende, Fidel Solari Gajardo, Sandra Olmos Borzone, Roberto Ignacio Carvajal, C. Tapia-Castillo, A. Campino Johnson, María del Carmen Kalergis Parra, Alexis Mikes Baudrand Biggs, René Fardella B., Carlos Vecchiola Cárdenas, Andrea Paola Fuentes Zúñiga, Cristóbal Andrés Barros Lamus, Eric Raúl Martínez Aguayo, Alejandro Gregorio García Bruce, Hernán Allende, Fidel Solari Gajardo, Sandra Olmos Borzone, Roberto Carvajal, C. Tapia-Castillo, A. Campino Johnson, María del Carmen Kalergis Parra, Alexis Mikes Baudrand Biggs, René Fardella B., Carlos |
Título | The aldosterone/renin ratio predicts cardiometabolic disorders in subjects without classic primary aldosteronism |
Revista | American Journal of Hypertension |
ISSN | 0895-7061 |
Volumen | Vol. 32 |
Número de publicación | No. 5 |
Página inicio | 468 |
Página final | 475 |
Fecha de publicación | 2019 |
Derechos | acceso abierto |
DOI | 10.1093/ajh/hpz023 |
Enlace | |
Id de publicación en WoS | WOS:000489123700006 |
Paginación | 8 páginas |
Palabra clave | Aldosterone Aldosterone/renin ratio Blood pressure Hypertension Metabolic syndrome Primary aldosteronism |
Tema ODS | 03 Good health and well-being |
Tema ODS español | 03 Salud y bienestar |
Tipo de documento | artículo |