Registro Sencillo
Registro Completo
Autor | Scholtbach, Karina Venegas, Ítalo Bohne, Cornelia Fuentealba Patiño, Denis Alberto |
Título | Time-resolved fluorescence anisotropy as a tool to study guest–cucurbit[n]uril–protein ternary supramolecular interactions |
Revista | Photochemical & Photobiological Sciences Photochemical and Photobiological Sciences |
ISSN | 1474-905X 1474-9092 |
Volumen | Vol. 14 |
Número de publicación | No. 4 |
Página inicio | 842 |
Página final | 852 |
Fecha de publicación | 2015 |
Derechos | acceso restringido |
DOI | 10.1039/c4pp00479e |
Enlace | |
Id de publicación en WoS | WOS:000352283100021 |
Materia | Anisotropía Fluorescencia Cucurbitacea |
Paginación | 11 páginas |
Tema ODS | 03 Good health and well-being |
Tema ODS español | 03 Salud y bienestar |
Temática | Matemática física y química |
Tipo de documento | artículo |