Registro Sencillo
Registro Completo
Autor | Aguirre Aparicio, Paula Lindner, Robert R. Baker, Andrew J. Bond, J. Richard Dunner Planella, Rolando Galaz, Gaspar Gallardo, Patricio Hilton, Matt Hughes, John P. Infante Lira, Leopoldo Lima, Marcos Menten, Karl M. Sievers, Jonathan Weiss, Axel Wollack, Edward J. Aguirre Aparicio, Paula Lindner, Robert R. Baker, Andrew J. Bond, J. Richard Dunner Planella, Rolando Galaz, Gaspar Gallardo, Patricio Hilton, Matt Hughes, John P. Infante Lira, Leopoldo Lima, Marcos Menten, Karl M. Sievers, Jonathan Weiss, Axel Wollack, Edward J. |
Título | The LABOCA/ACT survey of clusters at all redshifts: multiwavelength analysis of background submillimeter galaxies |
Revista | Astrophysical Journal |
ISSN | 0004-637X |
Volumen | Vol. 855 |
Número de publicación | No. 1 |
Página inicio | 1 |
Página final | 44 |
Fecha de publicación | 2018 |
Derechos | acceso abierto |
DOI | 10.3847/1538-4357/aaaab0 |
Enlace | |
Id de publicación en WoS | WOS:000426572400005 |
Materia | Galaxias - Cúmulos Galaxias - Observaciones Telescopios espaciales |
Paginación | 44 páginas |
Palabra clave | Cosmology: observations Galaxies: clusters: general Submillimeter: galaxies Submillimeter: general |
Temática | Astronomía |
Tipo de documento | artículo |