Registro Sencillo
Registro Completo
Autor | Junemann, Rosita Llera Martin, Juan Carlos de la Hube Ginestar, Matías Andrés Cifuentes Lira, Luis Abdón Kausel, Edgar E. |
Otro autor | Pontificia Universidad Católica de Chile. National Research Center for Integrated Natural Disaster Management Pontificia Universidad Católica de Chile. Department of Industrial and Systems Engineering |
Título | A statistical analysis of reinforced concrete wall buildings damaged during the 2010, Chile earthquake |
Revista | Engineering Structures |
ISSN | 0141-0296 |
Volumen | 82 |
Página inicio | 168 |
Página final | 185 |
Fecha de publicación | 2015 |
Derechos | acceso restringido |
DOI | 10.1016/j.engstruct.2014.10.014 |
Enlace | |
Id de publicación en WoS | WOS:000346545900015 |
Materia | Edificios Diseño y construcción - Chile Edificios de hormigón armado - Efectos sísmicos- Normas Hormigón armado - Análisis |
Palabra clave | Shear wall damage Statistical damage analysis Reinforced concrete Seismic behavior Thin shear walls Chile earthquake |
Tema ODS | 11 Sustainable cities and communities |
Tema ODS español | 11 Ciudades y comunidades sostenibles |
Temática | Ingeniería |
Tipo de documento | artículo |