Registro Sencillo
Registro Completo
Autor | Urrejola, E. Antonanzas, J. Ayala, P. Salgado, M. Ramírez, G. Cortés, C. Pino, A. Escobar Moragas, Rodrigo |
Título | Effect of soiling and sunlight exposure on the performance ratio of photovoltaic technologies in Santiago, Chile |
Revista | Energy Conversion and Management |
ISSN | 0196-8904 |
Volumen | Vol. 114 |
Página inicio | 338 |
Página final | 347 |
Fecha de publicación | 2016 |
Derechos | acceso restringido |
DOI | 10.1016/j.enconman.2016.02.016 |
Enlace | |
Id de publicación en WoS | WOS:000372676200030 |
Materia | Sistemas fotovoltaicos - Chile Energía solar - Aspectos económicos |
Paginación | 10 páginas |
Tema ODS | 07 Affordable and clean energy |
Tema ODS español | 07 Energía asequible y no contaminante |
Temática | Ingeniería |
Tipo de documento | artículo |