Registro Sencillo
Registro Completo
Autor | Vera Araya, Sergio Eduardo Bustamante Gómez, Waldo Molina, G. Uribe, D. |
Otro autor | CEDEUS (Chile) |
Título | A flexible and time-efficient schedule-based communication tool for integrated lighting and thermal simulations of spaces with controlled artificial lighting and complex fenestration systems |
Revista | Journal of Building Performance Simulation |
Volumen | Vol. 9 |
Número de publicación | No. 4 |
Página inicio | 382 |
Página final | 396 |
Fecha de publicación | 2016 |
Derechos | acceso restringido |
DOI | 10.1080/19401493.2015.1062556 |
Enlace | |
Id de publicación en WoS | WOS:000374993000004 |
Materia | Ventanas - Propiedades térmicas Edificios - Iluminación Edificios - Calefacción y ventilación |
Paginación | 15 páginas |
Tema ODS | 07 Affordable and clean energy 11 Sustainable cities and communities 13 Climate action |
Tema ODS español | 07 Energía asequible y no contaminante 11 Ciudades y comunidades sostenibles 13 Acción por el clima |
Temática | Ingeniería |
Tipo de documento | artículo |