Registro Sencillo
Registro Completo
Autor | Mura, J. Pino, A. M. Sotelo Parraguez, Julio Andrés Valverde, I. Tejos Núñez, Cristián Andrés Andía Kohnenkampf, Marcelo Edgardo Irarrázaval Mena, Pablo Uribe Arancibia, Sergio A. |
Título | Enhancing the Velocity Data From 4D Flow MR Images by Reducing its Divergence |
Revista | IEEE Transactions on Medical Imaging |
ISSN | 0278-0062 |
Volumen | Vol. 35 |
Número de publicación | No. 10 |
Página inicio | 2353 |
Página final | 2364 |
Fecha de publicación | 2016 |
Derechos | acceso restringido |
DOI | 10.1109/TMI.2016.2570010 |
Enlace | |
Id de publicación en WoS | WOS:000385985200014 |
Materia | Resonancia magnética Flujo sanguíneo - Mediciones Biomédica |
Paginación | 12 páginas |
Tema ODS | 03 Good health and well-being |
Tema ODS español | 03 Salud y bienestar |
Temática | Medicina y salud |
Tipo de documento | artículo |