Registro Sencillo
Registro Completo
Autor | Sotelo Parraguez, Julio Andrés Bächler, Pablo Urbina, Jesús Crelier, Gerard Toro Rosas, Lida Elba Graciela Ferreiro, Myriam Valverde, Israel Andía Kohnenkampf, Marcelo Edgardo Tejos Núñez, Cristián Andrés Irarrázaval Mena, Pablo Uribe Arancibia, Sergio A. |
Título | Quantification of pulmonary regurgitation in patients with repaired Tetralogy of Fallot by 2D phase-contrast MRI: Differences between the standard method of velocity averaging and a pixel-wise analysis |
Revista | Journal of the Royal Society of Medicine Cardiovascular Disease |
ISSN | 2048-0040 |
Volumen | Vol. 6 |
Número de publicación | No. 1 |
Página inicio | 1 |
Página final | 8 |
Fecha de publicación | 2017 |
Derechos | acceso abierto |
DOI | 10.1177/2048004017731986 |
Enlace | |
Materia | Corazón - Enfermedades Enfermedades cardiovasculares Resonancia magnética |
Paginación | 8 páginas |
Temática | Medicina y salud |
Tipo de documento | artículo |