Registro Sencillo
Registro Completo
Autor | Erez, Offer Romero, Roberto Vaisbuch, Edi Pedro Kusanovic, Juan Mazaki-Tovi, Shali Chaiworapongsa, Tinnakorn Gotsch, Francesca Mittal, Pooja Edwin, Samuel S. Nhan-Chang, Chia-Ling Than, Nandor Gabor Kim, Chong Jai Kim, Sun Kwon Yeo, Lami Mazor, Moshe Hassan, Sonia S. |
Título | The pattern and magnitude of "in vivo thrombin generation" differ in women with preeclampsia and in those with SGA fetuses without preeclampsia |
Revista | Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine |
ISSN | 1476-7058 |
Volumen | Vol. 31 |
Número de publicación | No. 13 |
Página inicio | 1671 |
Página final | 1680 |
Fecha de publicación | 2018 |
Derechos | acceso restringido |
DOI | 10.1080/14767058.2017.1323327 |
Enlace | |
Id de publicación en WoS | WOS:000430732400001 |
Materia | Embarazo - Complicaciones PreeclampsiaFeto - Crecimiento |
Tema ODS | 03 Good health and well-being |
Tema ODS español | 03 Salud y bienestar |
Temática | Medicina y salud |
Tipo de documento | artículo |