Registro Sencillo
Registro Completo
Autor | Leiva-Illanes, Roberto Escobar, Rodrigo Cardemil Iglesias, José Miguel Alarcon-Padilla, Diego-Cesar |
Título | Comparison of the levelized cost and thermoeconomic methodologies - Cost allocation in a solar polygeneration plant to produce power, desalted water, cooling and process heat |
Revista | Energy Conversion And Management |
ISSN | 0196-8904 |
Volumen | Vol. 168 |
Página inicio | 215 |
Página final | 229 |
Fecha de publicación | 2018 |
Derechos | acceso restringido |
DOI | 10.1016/j.enconman.2018.04.107 |
Enlace | |
Id de publicación en WoS | WOS:000435619500019 |
Palabra clave | Polygeneration Thermoeconomic Concentrated solar power Multi-effect distillation Absorption refrigeration |
Tema ODS | 07 Affordable and clean energy |
Tema ODS español | 07 Energía asequible y no contaminante |
Temática | Ingeniería |
Tipo de documento | artículo |