Registro Sencillo
Registro Completo
Autor | Sotelo Parraguez, Julio Andrés Dux-Santoy, Lydia Guala, Andrea Rodriguez-Palomares, Jose Evangelista, Arturo Sing-Long C., Carlos A. Urbina, Jesus Mura Mardones, Joaquín Alejandro Hurtado Sepúlveda, Daniel Uribe Arancibia, Sergio A. |
Título | 3D axial and circumferential wall shear stress from 4D flow MRI data using a finite element method and a laplacian approach |
Revista | Magnetic Resonance In Medicine |
ISSN | 0740-3194 |
Volumen | Vol. 79 |
Número de publicación | No. 5 |
Página inicio | 2816 |
Página final | 2823 |
Fecha de publicación | 2018 |
Derechos | acceso restringido |
DOI | 10.1002/mrm.26927 |
Enlace | |
Id de publicación en WoS | WOS:000425740900037 |
Palabra clave | 4D flow MRI finite elements wall shear stress axial wall shear stress circumferential wall shear stress |
Tema ODS | 03 Good health and well-being |
Tema ODS español | 03 Salud y bienestar |
Temática | Medicina y salud |
Tipo de documento | artículo |