Registro Sencillo
Registro Completo
Autor | Uribe Arancibia, Sergio A. Nordmeyer, Sarah Valverde, Israel Greil, Gerald F. Berger, Felix Kuehne, Titus Beerbaum, Philipp B. |
Título | Flow-sensitive four-dimensional magnetic resonance imaging facilitates the quantitative analysis of systemic-to-pulmonary collateral flow in patients with univentricular hearts |
Revista | Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance |
Volumen | Vol. 14 |
Número de publicación | No. 1 |
Página inicio | 1 |
Página final | 1 |
Fecha de publicación | 2012 |
Cómo citar este documento | Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance. 2012 Feb 01;14(Suppl 1):W7 |
Derechos | acceso abierto |
DOI | 10.1186/1532-429X-14-S1-W7 |
Enlace | |
Materia | Pulmones Pulmones - Enfermedades Técnicas de diagnóstico cardiovascular Diagnóstico por imagen Resonancia magnética - Modelos matemáticos |
Temática | Medicina y salud |
Tipo de documento | artículo |
Titular de los derechos | Nordmeyer et al; licensee BioMed Central Ltd. |