Registro Sencillo
Registro Completo
Autor | Bächler, Pablo. Pinochet, Natalia. Tejos Núñez, Cristián Andrés Gerard, Crelier Irarrázaval Mena, Pablo Uribe Arancibia, Sergio A. |
Título | Assessment of blood flow patterns in the pulmonary artery using 4D flow |
Revista | Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance |
Volumen | Vol. 13 |
Número de publicación | No. P66 |
Página inicio | 1 |
Página final | 2 |
Fecha de publicación | 2011 |
Cómo citar este documento | Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance. 2011 Feb 02;13(Suppl 1):P66 |
Derechos | acceso abierto |
DOI | 10.1186/1532-429X-13-S1-P66 |
Enlace | |
Materia | Arteria pulmonarcardiopatías congénitas Diagnóstico por imagen Resonancia magnética |
Temática | Medicina y salud |
Tipo de documento | artículo |
Titular de los derechos | Bächler et al; licensee BioMed Central Ltd. |