Registro Sencillo
Registro Completo
Autor | Letelier Farías, Karis del Pilar Andía Kohnenkampf, Marcelo Edgardo Tejos Núñez, Cristián Andrés Irarrázaval Mena, Pablo Prieto Vásquez, Claudia Uribe Arancibia, Sergio A. |
Título | Accelerating the acquisition of the 3D Dual Cardiac Phase technique using RPE trajectories |
Revista | Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance |
Volumen | Vol. 16 |
Número de publicación | No. W38 |
Página inicio | 1 |
Página final | 2 |
Fecha de publicación | 2014 |
Cómo citar este documento | Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance. 2014 Jan 16;16(Suppl 1):W38 |
Derechos | acceso restringido |
DOI | 10.1186/1532-429X-16-S1-W38 |
Enlace | |
Materia | Corazón - Imagen Resonancia magnética Imágenes 3D |
Temática | Medicina y salud |
Tipo de documento | artículo |
Titular de los derechos | Letelier et al.; licensee BioMed Central Ltd. |