Registro Sencillo
Registro Completo
Autor | Sotelo Parraguez, Julio Andrés Urbina, Jesus. Tejos Núñez, Cristián Andrés Valverde, Israel. Hurtado Sepúlveda, Daniel Uribe Arancibia, Sergio A. |
Título | 3D quantification of wall shear stress using finite-element interpolations from 4D flow MR data in the Thoracic Aorta |
Revista | Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance |
Volumen | Vol. 16 |
Página inicio | 1 |
Página final | 3 |
Fecha de publicación | 2014 |
Cómo citar este documento | Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance. 2014 Jan 16;16(Suppl 1):P356 |
Derechos | acceso abierto |
DOI | 10.1186/1532-429X-16-S1-P356 |
Enlace | |
Materia | Aorta Resonancia magnética Imágenes 3D |
Temática | Medicina y salud |
Tipo de documento | artículo |
Titular de los derechos | Sotelo et al.; licensee BioMed Central Ltd. |