Registro Sencillo
Registro Completo
Autor | Almar, Rafael Blenkinsopp, Chris Almeida, Luis Pedro Catalán, Patricio A. Bergsma, Erwin Cienfuegos Carrasco, Rodrigo Alberto TrungViet, Nguyen |
Título | A new remote predictor of wave reflection based on runup asymmetry |
Revista | Estuarine, Coastal and Shelf Science |
ISSN | 0272-7714 |
Volumen | Vol. 217 |
Número de publicación | No. 5 |
Página inicio | 1 |
Página final | 8 |
Fecha de publicación | 2019 |
Derechos | acceso restringido |
DOI | 10.1016/j.ecss.2018.10.018 |
Enlace | |
Id de publicación en WoS | WOS:000457506600001 |
Palabra clave | Nearshore Video imagery Runup asymmetry Swash dissipation Reflection |
Tema ODS | 13 Climate action 14 Life below water |
Tema ODS español | 13 Acción por el clima 14 Vida submarina |
Temática | Matemática física y química |
Tipo de documento | artículo |