Registro Sencillo
Registro Completo
Autor | Yang, G. Kim, Sam Brandt, W N. Bauer, Franz Erik Schulze, Steve. Luo, B. Xue, Y. Q. Sun, M. Y. Zheng, X. C. Paolillo, M. Shemmer, O. |
Título | Long-term x-ray variability of typical active galactic nuclei in the distant universe. |
Revista | The Astrophysical Journal |
ISSN | 1538-4357 |
Volumen | Vol. 831 |
Número de publicación | No. 2 |
Página inicio | 1 |
Página final | 20 |
Fecha de publicación | 2016 |
Derechos | acceso restringido |
DOI | 10.3847/0004-637X/831/2/145 |
Enlace | |
Id de publicación en WoS | WOS:000400474300009 |
Palabra clave | Galaxies: active Galaxies: nuclei Methods: data analysis Quasars: general X-rays: galaxies X-rays: general |
Se encuentra en | The Astrophysical Journal, vol. 831, no. 2, 20 p. |
Temática | Astronomía |
Tipo de documento | artículo |